
云南省西双版纳傣族自治州气象局19日(星期三) 07:12时预计,西双版纳今日天气小雨,最低气温20℃,最高气温27℃,无持续风向微风,16912天气站提醒您密切关注西双版纳天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
西双版纳天气预报30天:http://www.rfcqzv.cn/xishuangbanna/
2026年08月19日西双版纳天气:小雨,气温20℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年08月20日西双版纳天气:小雨,气温20℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年08月21日西双版纳天气:小雨,气温20℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年08月22日西双版纳天气:小雨,气温20℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年08月23日西双版纳天气:小雨 转 中雨,气温20℃ ~ 26℃,无持续风向微风
2026年08月24日西双版纳天气:小雨,气温20℃ ~ 26℃,无持续风向微风
2026年08月25日西双版纳天气:小雨,气温20℃ ~ 26℃,无持续风向微风