
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阵雨 | 27℃ ~ 33℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨 | 27℃ ~ 33℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阵雨 | 27℃ ~ 33℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 26℃ ~ 30℃ | 西南风 | 微风 | |
宜春铜鼓天气预报30天:http://www.rfcqzv.cn/tonggu/
2026年08月19日铜鼓天气:晴 转 多云,气温27℃ ~ 36℃,西南风微风
2026年08月20日铜鼓天气:多云,气温28℃ ~ 35℃,西南风微风
2026年08月21日铜鼓天气:雷阵雨,气温26℃ ~ 35℃,西南风微风
2026年08月22日铜鼓天气:雷阵雨 转 阵雨,气温26℃ ~ 31℃,西南风微风
2026年08月23日铜鼓天气:阵雨,气温26℃ ~ 30℃,西南风微风
2026年08月24日铜鼓天气:阵雨 转 多云,气温26℃ ~ 30℃,西南风微风
2026年08月25日铜鼓天气:阵雨 转 多云,气温27℃ ~ 33℃,西风微风